Free company profile — no paywall, no login
Vlex Justis Ltd.
Edinburgh, Regatul Unit
Vlex Justis Ltd., Edinburgh, Regatul Unit · Înregistrează-te: SC095752 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
320.000 £ Estimate
Corporate purpose
Name
- Justis Publishing Ltd.
- Context Legal Systems Ltd.
- Acappella Ltd.
Financials
| Indicator | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ |
| Bilanzsumme | 2.700.078 £e | 2.789.650 £e | 3.365.082 £e | 646.426 £ | 2.258.367 £ | 2.099.084 £ | 237.569 £ | −420.252 £ | −121.121 £ |
| Gewinn | 521.137 £e | −397.986 £e | 181.929 £e | 16.182,00 £e | 164.173 £e | 260.948 £e | −756.785 £e | −494.999 £e | 374.121 £e |
| Umsatz | 2.100.000 £e | 2.000.000 £e | 2.400.000 £e | 4.100.000 £e | 2.300.000 £e | 2.100.000 £e | 320.000 £e | — | — |
| Umsatzrendite | 24,8 %e | −19,9 %e | 7,6 %e | 0,4 %e | 7,1 %e | 12,4 %e | −236,5 %e | — | — |
| Eigenkapital | 522.137 £ | 124.151 £ | 306.080 £ | 17.182,00 £ | — | — | — | — | — |
| EK-Quote | 19,3 %e | 4,5 %e | 9,1 %e | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| EK-Rendite | 99,8 %e | −320,6 %e | 59,4 %e | 94,2 %e | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 31e | 35e | 33e | 34 | 34 | 41 | 48 | 48 | 46 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 67.742 £e | 57.143 £e | 72.727 £e | 120.588 £e | 67.647 £e | 51.220 £e | 6.666,67 £e | — | — |
| Kassenbestand | 907.263 £e | 1.895.014 £e | 2.440.292 £e | 429.279 £ | 496.658 £ | 373.443 £ | 408.239 £ | 357.021 £ | 361.578 £ |
| Forderungen | 290.889 £e | 264.993 £e | 324.335 £e | 2.507.583 £e | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 2.177.941 £e | 2.665.499 £e | 3.059.002 £e | 123.509 £ | 111.817 £ | 49.907 £ | 42.872 £ | 43.970 £ | 24.304 £ |
| Umsatz CAGR | — | −4,8 %e | 6,9 %e | 25 %e | 2,3 %e | 1,2 %e | −39,6 %e | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | — | −91,1 %e | −5 %e | 12,8 %e | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | 5.587,00 £ | 5.587,00 £ | 3.254,00 £ | 2.088,00 £ | 922,00 £ | 0,00 £ |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 12.720 | 429.422 | 674.719 | 919.508 | 810.574 | 701.664 |
| Sachanlagen | 120.562 | 83.898 | 64.668 | 56.211 | 47.278 | 37.836 |
| Anlagevermögen | 133.282 | 513.320 | 739.387 | 975.719 | 857.852 | 739.500 |
| Umlaufvermögen | 2.936.862 | 4.505.910 | 4.309.309 | 2.118.818 | 2.038.262 | 2.939.517 |
| Schuldner | 2.507.583 | 4.009.252 | 3.935.866 | 1.710.579 | 1.681.241 | 2.577.939 |
| Bargeld zur Verfügung | 429.279 | 496.658 | 373.443 | 408.239 | 357.021 | 361.578 |
| Gläubiger | 2.423.718 | 2.760.863 | 2.949.612 | 2.856.968 | 3.316.366 | 3.800.138 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 513.144 | 1.745.047 | 1.359.697 | -738.150 | -1.278.104 | -860.621 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 646.426 | 2.258.367 | 2.099.084 | 237.569 | -420.252 | -121.121 |
| Langfristige Finanzinstrumente | 629.244 | 2.077.012 | 1.656.781 | 541.411 | 389.229 | 314.239 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 17.182 | 181.355 | 442.303 | -314.482 | -809.481 | -435.360 |
| Aktienkapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 16.182 | 180.355 | 441.303 | -315.482 | -810.481 | -436.360 |
| Entwicklungskosten Aktivierte Entwicklungsaufwendungen | 12.720 | 429.422 | 674.719 | 919.508 | 810.574 | 701.664 |
| Grundstücksgebäude | 5.587 | 5.587 | 3.254 | 2.088 | 922 | 0 |
| Anlagenmaschinen | 114.975 | 78.311 | 61.414 | 54.123 | 46.356 | 37.836 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 503.886 | 505.676 | 515.075 | 534.183 | 554.664 | 569.367 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 383.324 | 421.778 | 450.407 | 477.972 | 507.386 | 531.531 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 2.423.718 | 2.760.863 | 2.949.612 | 73.194 | 77.720 | 107.384 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 123.509 | 111.817 | 49.907 | 42.872 | 43.970 | 24.304 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | 9.399 | — | — | 14.703 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | 28.629 | — | — | 24.145 |
| Steuern inkl. latenter Besteuerung, Zwischensumme Bilanz | — | — | — | 10.640 | — | — |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | 119.787 | 119.787 | 71.874 |
| Zwischen einem und fünf Jahren | — | — | — | 191.661 | 71.874 | — |
| Künftige Mindestleasingzahlungen im Rahmen unkündbarer Operating-Leasingverhältnisse | — | — | — | 311.448 | 191.661 | 71.874 |
Network
History
Anschrift: Festival Square
17.11.2025 Anschrift: Festival Square
Direktor Jack B. Newton
05.11.2025 Direktor Jack Barless Newton
ChoName: Vlex Justis Ltd.
06.02.2020 Name: Vlex Justis Ltd.
ChpName: Justis Publishing Ltd.
04.02.2020 Name: Justis Publishing Ltd.
Sitz: Edinburgh, Großbritannien
03.02.2020 Sitz: Edinburgh, Großbritannien
Direktor Angel Faus Tomas
27.03.2019 - 05.11.2025 Direktor Angel Faus Tomas
ChoDirektor Luis Faus Tomas
27.03.2019 - 05.11.2025 Direktor Luis Faus Tomas
ChoSitz: Ocean Point 1 94 Ocean Drive …
02.11.2018 Sitz: Ocean Point 1 94 Ocean Drive Leith Edinburgh, Großbritannien
Wortmarke: »JUSTIS«
15.11.2017 Wortmarke: »JUSTIS«
Direktor Sivan Lewin
16.08.2017 - 27.03.2019 Direktor Sivan Lewin
Direktor Elliot Ph. Perry
30.06.2015 - 27.03.2019 Direktor Elliot Phillip Perry
ChoSekretär Elliot Ph. Perry
24.05.2015 - 27.03.2019 Sekretär Elliot Phillip Perry
Kapital: 1.000,00 £
21.02.2014 Kapital: 1.000,00 £
Sitz: Bonnington Bond 2 Anderson Place …
16.12.2013 Sitz: Bonnington Bond 2 Anderson Place Edinburgh, Großbritannien
Wortmarke: »JUSTCITE«
30.07.2010 Wortmarke: »JUSTCITE«
Name: Context Ltd.
27.04.2005 Name: Context Ltd.
ChpDirektor Masoud Hosseini
01.01.2001 - 05.11.2025 Direktor Masoud Hosseini-Gerami
ChoName: Context Legal Systems Ltd.
13.03.1989 Name: Context Legal Systems Ltd.
ChpEintragung
30.10.1985 Eintragung
Chp
FAQ — Vlex Justis Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Vlex Justis Ltd.?
- Vlex Justis Ltd. is registered under the number SC095752 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Vlex Justis Ltd. registered?
- Vlex Justis Ltd. are adresa înregistrată în Edinburgh, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Vlex Justis Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Vlex Justis Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Vlex Justis Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Edinburgh |
| registration_authority_entity_id | SC095752 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Festival Square |
| legal_postal_code | EH3 9WJ |
| headquarters_city | Edinburgh |
| headquarters_postal_code | EH3 9WJ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 6137806536 |
| source | northdata |